|
Hveragerði sólarhringsmeðaltal
| DAGS/tími | Vindhraði (m/s) | Vindstefna (°) | Hitastig (°C) | Rakastig (%) | Loftþrýstingur (hPa) | SO2 (µg/m3) | H2S (µg/m3) | Úrkoma (mm) |
| 03.09.2010 | 4,2 | 73,8 | 14,0 | 74,2 | 1002,7 | 2,6 | 1,00 | 0 |
| 02.09.2010 | 3,5 | 126,9 | 14,2 | 79,8 | 1008,4 | 2,5 | 0,77 | 0 |
| 01.09.2010 | 3,7 | 132,5 | 13,7 | 81,2 | 1009,3 | 2,5 | 0,77 | 0 |
| 31.08.2010 | 2,8 | 111,3 | 11,6 | 91,4 | 1009,8 | 2,7 | 0,92 | 0 |
| 30.08.2010 | 2,4 | 168,3 | 12,0 | 82,8 | 1013,9 | 3,0 | 2,18 | 0 |
| 29.08.2010 | 2,0 | 243,2 | 10,7 | 79,0 | 1015,0 | 4,6 | 7,42 | 0,2 |
| 28.08.2010 | 3,6 | 320,1 | 10,7 | 57,3 | 1011,2 | 10,8 | 27,29 | 0 |
| 27.08.2010 | 3,7 | 295,9 | 10,0 | 70,5 | 1005,8 | 5,3 | 10,87 | 0 |
| 26.08.2010 | 3,2 | 300,3 | 10,8 | 64,8 | 1006,0 | 6,9 | 14,17 | 0 |
| 25.08.2010 | 3,8 | 325,7 | 11,2 | 59,3 | 1005,5 | 3,6 | 5,54 | 0 |
|
Hveragerði klukkustundarmeðaltal
| DAGS/tími | Vindhraði (m/s) | Vindstefna (°) | Hitastig (°C) | Rakastig (%) | Loftþrýstingur (hPa) | SO2 (µg/m3) | H2S (µg/m3) | Úrkoma (mm) |
| 03.09.2010 14:00 | 7,8 | 103,0 | 16,0 | 78,9 | 1000,4 | 2,6 | 0,85 | 0 |
| 03.09.2010 13:00 | 5,5 | 98,2 | 15,8 | 73,9 | 1000,7 | 2,5 | 0,92 | 0 |
| 03.09.2010 12:00 | 3,6 | 90,4 | 14,6 | 77,7 | 1001,0 | 2,4 | 0,92 | 0 |
| 03.09.2010 11:00 | 3,0 | 56,3 | 13,0 | 83,5 | 1001,6 | 2,6 | 0,84 | 0 |
| 03.09.2010 10:00 | 4,5 | 74,3 | 14,7 | 65,4 | 1001,6 | 2,6 | 0,74 | 0 |
| 03.09.2010 09:00 | 5,3 | 53,0 | 15,1 | 59,3 | 1001,7 | 2,5 | 1,21 | 0 |
| 03.09.2010 08:00 | 6,1 | 57,5 | 14,8 | 62,1 | 1002,4 | 2,7 | 0,97 | 0 |
| 03.09.2010 07:00 | 4,5 | 54,2 | 14,3 | 61,5 | 1002,6 | 2,4 | 1,65 | 0 |
| 03.09.2010 06:00 | 5,6 | 41,0 | 14,2 | 67,3 | 1002,7 | 3,0 | 1,72 | 0 |
| 03.09.2010 05:00 | 5,6 | 27,7 | 14,1 | 71,2 | 1003,2 | 2,6 | 1,24 | 0 |
|
|
 | 14:11 |
|
|
|